KVN Landesmeisterschaften U12, U14 und Leistungsklasse im März 2022 in Syke
Trotz der immer noch eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten war die Teilnehmerzahl auf den diesjährigen Landesmeisterschaften der U12, U14 und der Leistungsklasse erfreulich. Die Disziplinen waren zwar nicht alle gut besetzt, aber durch das Jeder-gegen-jeden-Prinzip in den gering besetzten Disziplinen hatten die Athleten die Chance auf mehrere Kämpfe. In der Kata wurden mehrere Durchgänge mit jeweils anderer Startreihenfolge durchgeführt. KVN Sportdirektor Martin Weber und KVN Jugendreferent Björn Strote hatten sich kurzfristig zu diesem Austragungsmodus entschlossen, um den Athleten eine Abschätzung ihrer Leistung für eine mögliche Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften zu erleichtern.
Die von vielen Turnieren und Meisterschaften bereits bekannten Sportstätten in Syke waren von Brigitte Steenken, Vorsitzende des Skip Syke e.V., gemäß des Hygienekonzeptes vorbereitet worden. Zuschauer durften nur auf der Tribüne mit Abstand Platz nehmen, in der Halle befanden sich nur die für die Kämpfe erforderlichen Personen. Eine großzügige Aufwärmhalle und ein Food Truck für das Catering der Teilnehmer rundeten die Veranstaltung ab. Nur die Kampfrichter und das Team des Skip Syke wurden in einem separaten Bereich versorgt.
Kampfrichter und Teilnehmer der Disziplin Schüler A und B Kata der Mädchen bei der Begrüßung durch KVN Sportdirektor Martin Weber und Skyp Syke Vorsitzende Brigitte Steenken
Viele Dojos hatten mangels Trainingsmöglichkeiten in der Pandemie oder zum Schutz ihrer Sportler keine Meldungen zu den Meisterschaften eingereicht. Durch den o.g. Austragungsmodus wurden die drei Kampfflächen trotzdem zwischen 10:00 und 17:00 durchgehend genutzt.
Patrick Grzonka (blau, Funakoshi Northeim) gegen Kasra Ahmadi (Skip Syke), -84 kg
Trotz des Abstands zwischen den Zuschauern auf der Tribüne, kam eine gute Stimmung auf, die Atmosphäre für eine Landesmeisterschaft stimmte.
Jana Middendorf (rot, TV Papanburg) punktet gegen Lina Fouda (Funakoshi Northeim) in der Gewichtsklasse -68kg, konnte aber den Sieg der Funakoshi Athletin nicht verhindern
Für den reibungslosen Ablauf sorgte außerdem das Organisationsteam um Brigitte Steenken, dass an allen Stellen eine hervorragende Arbeit leistete. Die Kamprichterteams fanden trotz der wenigen Turniere in den letzten beiden Jahren schnell zueinander und sorgten mit einheitlichen Wertungen für fast ausnahmslos harmonische Wettkämpfe. Starke Leistungsunterschiede in den Katadisziplinen waren aber trotzdem eine große Herausforderung bei den Bewertungen.
Die Ergebnisse der einzelnen Disziplinen befinden sich am Ende dieses Beitrages.
Zwischen den beiden Meisterschaften der Schüler und der Leistungsklasse fanden Ehrung der Sportler mit Medaillen auf der Deutschen Meisterschaft (Gold – Silber – Bronze), internationale Open Sieger und EM/ WM Medaillen statt. Die Ehrungen nahmen KVN Sportdirektor Martin Weber und KVN Jugendreferent Björn Strote vor. Ein kleines Geschenk und der Beifall in der Halle drückten die Wertschätzung des Karateverbandes Niedersachsen für diese tollen Leistungen aus.
Folgende Sportler/ Mannschaften haben im Sportjahr 2022 Medaillen in den Altersklassen Schüler A und B (U14/U12) sowie Leistungsklasse und U21 erreicht:
Dania Safi, Funakoshi Northeim, 1. Platz Schüler B – 30kg, Deutsche Meisterschaften Berlin
Dania Safi, Funakoshi Northeim e.V., 1. Platz DM Schüler B in Berlin, Kumite Einzel -30 kg
Mattis Nahrmann, SKIP Syke e. V., 1. Platz DM Schüler B in Berlin, Kumite Einzel +38 kg
Tom Kalies, Karateverein Nordhorn e. V., 2. Platz DM Schüler B in Berlin, Kumite Einzel -38 kg
Janne Haubold, Funakoshi Northeim e.V., Mark Haubold, 1. Platz DM Leistungsklasse in Berlin, 3. Platz DM U21 in Kempen (NRW), Kumite Einzel -84 kg
Stanislav Littich, Bushido Verden, Ulrike Maaß, 2. Platz DM Leistungsklasse in Berlin, 2. Platz DM U21 in Kempen (NRW), Kumite Einzel -84 kg
Tom Heinze , SKIP Syke, 3. Platz DM der U21 in Kempen (NRW), Kumite Einzel +84 kg
David Ilic, Funakoshi Northeim e.V., 3. Platz DM U21 in Kempen (NRW), Kumite Einzel -75 kg
Julien Rutault, Bushido Verden e. V., 3. Platz DM U21 in Kempen (NRW), Kumite Einzel -67 kg
Ergebnisse in den Disziplinen der Schüler A und B (U14 und U12)
Kategorie | Platz | Name | Verein |
Schüler A , U14 – Kata Einzel Jungen | 1 | Kuc Malik | Shodushi Garrel e.V. |
2 | Meyer Arne | Shodushi Garrel e.V. | |
Schüler A , U14 – Kata Einzel Mädchen | 1 | Drewes Leyla-Orchidea | SHOTOKAN Braunschweig I |
2 | Teckert Emma | Karate Dojo Bushido Lingen | |
3 | Längerer Laetizia | Shodushi Garrel e.V. | |
Schüler A, U14 – Kumite Einzel Jungen +49 kg | 1 | Szukalski Leon | Funakoshi Karate Northeim |
2 | Raaz Julian | KV Nordhorn | |
3 | Kuite Matz | KV Nordhorn | |
Schüler A, U14 – Kumite Einzel Jungen -38 kg | 1 | Sengstock Tom | Funakoshi Karate Northeim |
2 | Schmidt Vladislav | Funakoshi Karate Northeim | |
3 | Deev Mikhail | Funakoshi Karate Northeim | |
Schüler A, U14 – Kumite Einzel Jungen -44 kg | 1 | Kalies Tom | KV Nordhorn |
2 | Yonden Ali | Funakoshi Karate Northeim | |
3 | Büsscher Collin | KV Nordhorn | |
Schüler A, U14 – Kumite Einzel Jungen -49 kg | 1 | Nahrmann Mattis | SKIP Syke e.V. |
2 | Bradler Luca | Funakoshi Karate Northeim | |
3 | Feimi Oglou Kaan | Blau-Weiss Buchholz e.V. | |
Schüler A, U14 – Kumite Einzel Mädchen +49 kg | 1 | Schopp Maksima | KV Nordhorn |
2 | Kourouma Keshia Paulina | KV Nordhorn | |
3 | Aziz Sara | KV Nordhorn | |
Schüler A, U14 – Kumite Einzel Mädchen -38 kg | 1 | Bruns Laura | SKIP Syke e.V. |
2 | Drewes Leyla-Orchidea | SHOTOKAN Braunschweig I | |
3 | Biberdorf Diana | Shodushi Garrel e.V. | |
Schüler A, U14 – Kumite Einzel Mädchen -44 kg | 1 | Safi Mallak | Funakoshi Karate Northeim |
2 | Längerer Laetizia | Shodushi Garrel e.V. | |
3 | Simecek Lea | Karate-Club Seelze e.V. | |
Schüler A, U14 – Kumite Einzel Mädchen -49 kg | 1 | Längerer Stella | Shodushi Garrel e.V. |
2 | Dechont Leonie | Shodushi Garrel e.V. | |
3 | Hannah Heider | TV Papenburg 1 | |
Schüler B, U12 – Kata Einzel Jungen | 1 | Dirks Lennox | Sportivo Emden e.V. |
2 | Schnabel Jona | Sportivo Emden e.V. | |
3 | Brinkmann Sebastian | Shodushi Garrel e.V. | |
Schüler B, U12 – Kata Einzel Mädchen | 1 | Dechont Emilie | Shodushi Garrel e.V. |
2 | Berger Sophie Elisabeth | Funakoshi Karate Northeim | |
3 | Ahrens Ella | Funakoshi Karate Northeim | |
Schüler B, U12 – Kumite Einzel Jungen +38 kg | 1 | Neskovic Danjel | KV Nordhorn |
2 | Reich Manuel | Bushido Verden e.V. | |
3 | Osterloh Leon | SKIP Syke e.V. | |
Schüler B, U12 – Kumite Einzel Jungen -32 kg | 1 | Drescher Thure | Karate-Club Seelze e.V. |
2 | Klatt Maxim | KV Nordhorn | |
3 | Behrens Mika | SKIP Syke e.V. | |
Schüler B, U12 – Kumite Einzel Jungen -38 kg | 1 | Schnober Aaron | Budo Sportschule Goslar e.V. |
2 | Strelkov Maksim | Bushido Verden e.V. | |
3 | Szukalski Felix | Funakoshi Karate Northeim | |
Schüler B, U12 – Kumite Einzel Mädchen +36 kg | 1 | Seebeck Holly | Bushido Verden e.V. |
2 | Emily Heider | TV Papenburg 1 | |
3 | Antyaskina Anastasia | Funakoshi Karate Northeim | |
Schüler B, U12 – Kumite Einzel Mädchen -30 kg | 1 | Safi Dania | Funakoshi Karate Northeim |
2 | Bluhm Nieke | SKIP Syke e.V. | |
3 | Iwaschina Maria | Bushido Verden e.V. | |
Schüler B, U12 – Kumite Einzel Mädchen -36 kg | 1 | Khalil Lana | Funakoshi Karate Northeim |
2 | Altenhof Mira | KV Nordhorn | |
3 | Kappel Finja | KV Nordhorn |
Ergebnisse in den Disziplinen der Leistungsklasse
Kategorie | Platz | Name | Verein |
Leistungsklasse m Kata | 1 | Flocken Fabian | Sportivo Emden e.V. |
2 | Reuter Lucas | Sportivo Emden e.V. | |
3 | Auffarth Jörg | JV Bockhorn e.V. | |
Leistungsklasse m Kumite +84kg | 1 | Thomas Bürkle | TV Papenburg 1 |
2 | Heinze Tom | SKIP Syke e.V. | |
3 | Alatta Amjad | Funakoshi Karate Northeim | |
Leistungsklasse m Kumite -67kg | 1 | Rafiq Bryar | SKIP Syke e.V. |
2 | Fouda Suhaib | Funakoshi Karate Northeim | |
3 | Aydin Yasin | Budo Sportschule Goslar e.V. | |
Leistungsklasse m Kumite -75kg | 1 | Böttcher Max | SKIP Syke e.V. |
2 | Burfeind Jonas | Blau-Weiss Buchholz e.V. | |
3 | Jahn Christopher | Funakoshi Karate Northeim | |
Leistungsklasse m Kumite -84kg | 1 | Haubold Janne | Funakoshi Karate Northeim |
2 | Grzonka Patrick | Funakoshi Karate Northeim | |
3 | Ahmadi Kasra | SKIP Syke e.V. | |
Leistungsklasse m Kumite Team | 1 | Funakoshi Karate Northeim (Alatta, Fouda, Grzonka, Haubold, Jahn) |
Funakoshi Karate Northeim |
2 | SKIP Syke e.V. (Ahmadi, Böttcher, Heinze, Rafiq) |
SKIP Syke e.V. | |
Leistungsklasse w Kata | 1 | Sarstedt Malin | JV Bockhorn e.V. |
2 | Westie Leonie | Karate-Do Rastede | |
3 | Korte Marika | Karate-Do Rastede | |
Leistungsklasse w Kumite -68kg | 1 | Fouda Lina | Funakoshi Karate Northeim |
2 | Jana Middendorf | TV Papenburg 1 |
Dierk Hickmann